Die Elternbeitragstabelle
|
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder |
|||
|
Einkommen |
bis |
bis |
über |
| bis 12.271,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| bis 24.542,00 € | 26,00 € | 29, 00 € | 42,00 € |
| bis 36.813,00 € | 44,00 € | 49,00 € | 71,00 € |
| bis 49.084,00 € | 73,00 € | 80,00 € | 115,00€ |
| bis 61.355,00 € | 115,00 € | 127,00 € | 178,00 € |
| über 61.355,00 € | 151,00 € | 166,00 € | 235,00 € |
