Gesundheitsamt (53)
Kontakt
| E-Mail: | ![]() |
|---|---|
| Internet: | www.kreis-dueren.de |
Öffnungszeiten
Mo - Do 8.00 - 16.00 u. Fr 8.00-13.00 UhrGliederung
-
D2 Dezernat II -
53 Gesundheitsamt
-
Produkte und Dienstleistungen
- Amtsärztlicher Dienst
- Amtsleitung Gesundheitsamt
- Apothekenangelegenheiten
- Arzt/Psychiater
- Assistenzdienste
- Gesundheitsaufseher
- Gesundheitsberichterstattung
- Gesundheitshygiene
- Gesundheitskonferenz
- Gesundheitsverwaltung
- Gesundheitszeugnisse (Einstellung öffentlicher Dienst)
- Gesundheitszeugnisse (Lebensmittelbereich/Gastronomie)
- Hebamme
- Jugendärztlicher und Sozialmedizinischer Dienst
- Jugendärztliche Untersuchungen
- Kinderkrankenschwester
- Labortätigkeiten
- Sachgebietsleitung
- Seh- und Hörtest
- Sekretariatsangelegenheiten
- Seuchenhygiene
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Suchtberatung
- Tbc-Fürsorge
- Umwelthygiene
- Zahnärztlicher Dienst
Downloads und Links
Mitarbeiter/innen dieser Organisationseinheiten
| Name | Funktion | Telefon | E‑Mail |
|---|---|---|---|
| Frau Amberg, Doris | 02461/9736-25 |
|
|
| Herr Bamberg, Thomas | 02421/22-2201 |
|
|
| Frau Dr. Bauer, Birgit | 02421/22-2439 |
|
|
| Frau Baumgarten, Karin | 02421/22-2415 |
|
|
| Frau Bleit-Oelmann, Christa | 02421/22-2229 |
|
|
| Frau Bounab, Frauke | 02421/22-2220 |
|
|
| Frau Christoph, Barbara | 02421/22-2214 |
|
|
| Frau Dichant, Maria | 02421/22-2416 |
|
|
| Frau Dienstknecht, Andrea | 02421/22-2394 |
|
|
| Herr Dittrich, Michael | 02421/22-2423 |
|
|
| Frau Dohmen, Annekläre | 02421/22-2395 |
|
|
| Frau Döring, Inge | 02421/22-2424 |
|
|
| Frau Dung, Claudia | 02421/22-2401 |
|
|
| Frau Falter, Birgit | 02421/22-2227 |
|
|
| Frau Ferguson, Claudia | 02421/22-2417 |
|
|
| Frau Floisdorf, Peggy | 02421/22-2430 |
|
|
| Frau Geng, Gabriele | 02421/22-2207 |
|
|
| Frau Gottschalk, Marion | 02421/22-2393 |
|
|
| Frau Gramenz, Marlies | Schreibkraft | 02421/22-2407 |
|
| Frau Dr. Grösgen, Maria | 02421/22-2414 |
|
|
| Frau Hageböck, Brigitte | 02421/22-2199 |
|
|
| Frau Hagenbäumer, Elke | Infektionsschutz Umweltmedizin Trinkwasserüberwachung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 02421/22-2237 |
|
| Frau Hillemacher, Kirsten | 02421/22-2215 |
|
|
| Frau Dr. Hoff-Gehlen, Marianne | 02421/22-2410 |
|
|
| Herr Jäger, Thomas | Gesundheitsaufsicht (meldepflichtige Erkrankungen) | 02421/22-2233 |
|
| Herr Jahn, Adolf | Gesundheitsaufsicht (meldepflichtige Erkrankungen) | 02421/22-2235 |
|
| Herr Jansen, Karl-Heinz | Verwaltung (u.a. Berufe des Gesundheitswesens) | 02421/22-2404 |
|
| Frau Kaminski, Bianka | 02421/22-2427 |
|
|
| Frau Klüssendorf, Theodora | 02421/22-2203 |
|
|
| Frau Krause, Gudrun | 02421/22-2426 |
|
|
| Frau Krieger, Maritta | 02421/22-2230 |
|
|
| Frau Lang, Ursula | 02461/9736-12 |
|
|
| Frau Linden, Monika | 02421/22-2241 |
|
|
| Frau Dr. Lowis-Coenen, Susanne | 02421/22-2228 |
|
|
| Herr Mehlert-Garms, Ernst-Otto | Infektionsschutz Umweltmedizin Trinkwasserüberwachung Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz | 02421/22-2240 |
|
| Frau Dr. Meistes, Ingeborg | 02461/9736-11 |
|
|
| Frau Merzenich, Jutta | 02421/22-2408 |
|
|
| Frau Morgenstern, Beate | 02421/22-2426 |
|
|
| Frau Nagel-König, Hanne | 02461/9736-19 |
|
|
| Frau Neffgen, Claudia | Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Zahnbehandlung nach der Beihilfeverordnung Zahnersatz für Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber | 02421/22-2216 |
|
| Frau Orgeich, Ingrid | 02421/22-2226 |
|
|
| Frau Paschke, Carmen | 02421/22-2210 |
|
|
| Frau Dr. Pauels, Mechthild | Sozialpsychiatrischer Dienst (u.a. Suchtberatung) | 02421/22-2211 |
|
| Herr Philippsen, Dirk | 02421/22-2429 |
|
|
| Frau Porschen, Renate | 02421/22-2204 |
|
|
| Herr Dr. Redanz, Peter | 02421/22-2396 |
|
|
| Frau Reinartz, Renate | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (u.a. Schuleingangsuntersuchung) | 02421/22-2223 |
|
| Frau Reusch, Christine | Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Zahnbehandlung nach der Beihilfeverordnung Zahnersatz für Sozialhilfeempfänger und Asylbewerber | 02421/22-2219 |
|
| Frau Roye, Mechthild | 02461/9736-13 |
|
|
| Frau Savelsberg, Nicole | AIDS-Beratung Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz | 02421/22-2436 |
|
| Frau Scheuvens, Claudia | 02421/22-2402 |
|
|
| Frau Schiffmann, Pia | 02421/22-2437 |
|
|
| Frau Schillings, Renate | 02421/22-2225 |
|
|
| Frau Schleiz, Ludmilla | 02461/9736-14 |
|
|
| Herr Schlender, Thomas | 02421/22-2234 |
|
|
| Frau Schmitz-Blankertz, Petra | 02461/9736-20 |
|
|
| Frau Schneider, Anita | 02421/22-2392 |
|
|
| Herr Schnitzler, Norbert | 02421/22-2406 |
|
|
| Frau Schöck, Silke | 02421/22-2239 |
|
|
| Frau Schumacher, Heidi | 02421/22-2401 |
|
|
| Herr Staisch, Gerhard | 02461/9736-18 |
|
|
| Frau Thönnessen, Birgit | 02421/22-2400 |
|


