Kontakte von A-Z
Telefonbuch
1
| 2
| 3
Ergebnisse 1 - 20 (von 46):
1
| 2
| 3
| NAME | ORGANISATION | TELEFON | |
|---|---|---|---|
| Felten, Sabine | 56 job-com | 02421/17315 | |
| Förster, Maike | 51 Jugendamt | 02421/22-1252 | |
| Fabig, Robert | 51 Jugendamt | 02421/22-1207 | |
| Fänger, Konstanze | 40 Amt für Schule, Bildung, Kultur und Sport | 02421/22-2812 | |
| Fahrenkrug, Mareike | 56 job-com | 02421/22-17150 | |
| Faigle, Judith | 56 job-com | 02421/399-151 | |
| Falkenhagen, Maren | 10 Amt für zentrale Verwaltungsaufgaben | 02421/22-2480 | |
| Falter, Birgit | 53 Gesundheitsamt | 02421/22-2227 | |
| Falter, Carolin | 51 Jugendamt | 02421/22-1213 | |
| Faßbender, Brigitte | 31 Kreispolizeibehörde | 02421/949-3212 | |
| Faßbender, Marita | 62 Vermessungs- und Katasteramt | 02421/22-2569 | |
| Fassbender, Natalie | 56 job-com | 02424/209121 | |
| Faßbender, Saskia | 20 Kämmerei | 02421/22-2269 | |
| Fast, Irina | 56 job-com | 02426/101-92 | |
| Faust, Alois | 61 Kreisentwicklung und -straßen | 02421/53585 | |
| Felix-Breuer, Elke | 20 Kämmerei | 02421/22-2302 | |
| Felten, Sandra | 20 Kämmerei | 02421/22-2268 | |
| Feltes, Gisela | 50 Amt für Familie, Senioren und Soziales | 02421/22-1322 | |
| Ferguson, Claudia | 53 Gesundheitsamt | 02421/22-2417 | |
| Feron, Reinhold | 63 Amt für Recht, Bauordnung und Wohnungswesen | 02421/22-2707 |
