Kontakte von A-Z
Telefonbuch
1
| 2
| 3
Ergebnisse 1 - 20 (von 52):
1
| 2
| 3
| NAME | ORGANISATION | TELEFON | |
|---|---|---|---|
| Rabl, Brigitte | 32 Ordnungsamt | 02421/22-2140 | |
| Rack, Monika | 56 job-com | 02421/22-17580 | |
| Radmacher, Gaby | 51 Jugendamt | 02421/22-1229 | |
| Ramm, Anni | 50 Amt für Familie, Senioren und Soziales | 02421/22-1334 | |
| Ranz, Thomas | 10 Amt für zentrale Verwaltungsaufgaben | 02421/22-2476 | |
| Rappenecker, Ursula | 56 job-com | 02461/63551 | |
| Rath, Helga | 36 Straßenverkehrsamt | 02421/22-2945 | |
| Rath, Lothar | 16 Amt für technikunterstützte Informationsverarbeitung | 02421/22-2496 | |
| Ratke, Klaus | 62 Vermessungs- und Katasteramt | 02421/22-2574 | |
| Redanz, Peter | 53 Gesundheitsamt | 02421/22-2395 | |
| Reinartz, Claudia | 63 Amt für Recht, Bauordnung und Wohnungswesen | 02421/22-2708 | |
| Reinartz, Erwin | 67 Amt für Landschaftspflege und Naturschutz | 02421/22-2786 | |
| Reinartz, Renate | 53 Gesundheitsamt | 02421/22-2223 | |
| Reinertz, Helga | 10 Amt für zentrale Verwaltungsaufgaben | 02421/22-2527 | |
| Reinholz, Anette | 80 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung | 02421/22-2559 | |
| Rensinghof, Astrid | 80 Stabsstelle für Wirtschaftsförderung | 02421/22-2558 | |
| Restel, Hedwig | 51 Jugendamt | 02421/22-1215 | |
| Reusch, Christine | 53 Gesundheitsamt | 02421/22-2219 | |
| Reuter, Ludwig | 18 Zentrales Gebäudemanagement | 02421/22-2456 | |
| Reuter, Marc | 38 Amt für Feuerschutz und Rettungswesen | 02421/559-0 |
