Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Frei |
Teilweise Belegung |
Hohe Belegung |
Vollständige Belegung |
Kontakt
Amt für Demografie, Kinder, Jugend, Familie und Senioren
Ort
Zeiten
Kontakt
Ansprechpartner
Herr Mario Weder
Ort
Zeiten
Kontakt