Mit dem monatlichen Regelbedarf erhalten Sie einen pauschalisierten Betrag, mit dem Sie alle wiederkehrenden Bedarfe in der täglichen Lebensführung decken müssen. Hierzu gehören insbesondere
- Ernährung
- Kleidung
- Körperpflege
- Hausrat
- Haushaltsenergie
Regelbedarfe ab 01.01.2023 | Betrag |
---|---|
Alleinstehende, Alleinerziehende sowie Personen, deren Partner/in unter 18 Jahre alt ist | 502 € |
volljährige Partner/innen innerhalb der Bedarfsgemeinschaft | 451 € |
Volljährige bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres; Personen unter 25 Jahren, bei Umzug ohne Zusicherung des kommunalen Trägers (18 – 24 Jahre) | 402 € |
Kinder im 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (14 – 17 Jahre) | 420 € |
Kinder ab Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (6 – 13 Jahre) | 348 € |
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (0 – 5 Jahre) | 318 € |
Rechtsgrundlagen
-
§§ 19, 20 und 23 SGB II
Auskunft
job-com
Ort
Zeiten
Kontakt