136 nachgewiesene Mutationen
Die Anzahl der nachgewiesenen englischen Mutation im Kreis Düren beträgt mittlerweile 136 Fälle. Die Zahl der Genesenen steigt um 56 auf 8093. (Stand: 14 Uhr).
Die 308 Infizierten verteilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet:
| Ort | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl positiv Getester |
|---|---|---|
| Aldenhoven | 9 | 576 |
| Düren | 151 | 3421 |
| Heimbach | 12 | 128 |
| Hürtgenwald | 4 | 301 |
| Inden | 8 | 155 |
| Jülich | 31 | 928 |
| Kreuzau | 10 | 449 |
| Langerwehe | 2 | 307 |
| Linnich | 15 | 359 |
| Merzenich | 11 | 361 |
| Nideggen | 9 | 377 |
| Niederzier | 19 | 509 |
| Nörvenich | 12 | 293 |
| Titz | 3 | 194 |
| Vettweiß | 12 | 263 |
| Kreis Düren | 308 | 8621 |
Die Anzahl der Todesopfer beträgt 220.
Die zuletzt gemeldete 7-Tagesinzidenz des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales lautet: 54.
Weitere Informationen:
Hier gibt es Rat und Hilfe
| Telefonzentrale: | 02421/22-0 |
| Corona-Hotline (Mo-Do 8–16.30 Uhr, Fr 8–15 Uhr): | 02421/22-1053920 |
| Jugendamt und Frühe Hilfen: | 02421/22-1051900 |
| job-com: | 02421/22-1560000 |
| Straßenverkehrsamt, Zulassungsstelle: | 02421/22-1036900 |
| Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle: | 02421/22-1036999 |
| Service-Nummer für Unternehmen: | 02421/22-1061214 |

