Impfquote bei rund 10 Prozent
Rund 10,2 % (Erstimpfung) bzw. 4,5 % (Zweitimpfung) der Menschen im Kreis Düren konnten bisher geimpft werden. Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Impfquote in Nordrhein-Westfalen 7,8 % (Erstimpfung) bzw. 3,4 % (Zweitimpfung).
Die 779 Infizierten verteilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet:
| Ort | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl positiv Getester |
|---|---|---|
| Aldenhoven | 40 | 643 |
| Düren | 437 | 4167 |
| Heimbach | 8 | 145 |
| Hürtgenwald | 15 | 321 |
| Inden | 10 | 186 |
| Jülich | 39 | 1009 |
| Kreuzau | 45 | 520 |
| Langerwehe | 28 | 358 |
| Linnich | 18 | 403 |
| Merzenich | 41 | 427 |
| Nideggen | 14 | 398 |
| Niederzier | 44 | 577 |
| Nörvenich | 14 | 324 |
| Titz | 9 | 210 |
| Vettweiß | 17 | 286 |
| Kreis Düren | 779 | 9974 |
Die Anzahl der Todesopfer beträgt 235.
Die zuletzt gemeldete 7-Tagesinzidenz des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales lautet: 131,5.
Weitere Informationen:
Hier gibt es Rat und Hilfe
| Telefonzentrale: | 02421/22-0 |
| Corona-Hotline (Mo-Do 8–16.30 Uhr, Fr 8–15 Uhr): | 02421/22-1053920 |
| Jugendamt und Frühe Hilfen: | 02421/22-1051900 |
| job-com: | 02421/22-1560000 |
| Straßenverkehrsamt, Zulassungsstelle: | 02421/22-1036900 |
| Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle: | 02421/22-1036999 |
| Service-Nummer für Unternehmen: | 02421/22-1061214 |

